各二级学院:
根据《宿州学院辅导员工作考核办法》(院学字[2025]3号)、《关于开展2024年辅导员工作考核的通知》要求,党委学生工作部组织开展了2024年度辅导员的考核工作。经个人自评、二级学院评议、学生评议、学工部评议,党委学生工作部对71名辅导员的工作进行考核,现将考核结果公示如下:
考核优秀人员(18名):
1 | 化学化工学院 | 李颖 |
2 | 环境与测绘工程学院 | 陈影 |
3 | 环境与测绘工程学院 | 杨文 |
4 | 机械与电子工程学院 | 董婉秋 |
5 | 机械与电子工程学院 | 曹业迪 |
6 | 美术与设计学院 | 王继峰 |
7 | 商学院 | 曹超超 |
8 | 商学院 | 孙茂顺 |
9 | 商学院 | 王倩钰 |
10 | 生物与食品工程学院 | 凌清露 |
11 | 数学与统计学院 | 刘静 |
12 | 外国语学院 | 杨哲 |
13 | 文学与传媒学院 | 王磊 |
14 | 信息工程学院 | 孙荣 |
15 | 信息工程学院 | 陈宁宁 |
16 | 音乐学院 | 莫梦娴 |
17 | 音乐学院 | 徐赵虎 |
18 | 资源与土木工程学院 | 孟炎炎 |
其他53名辅导员考核结果均为合格。
公示时间:2025年6月11日--6月18日,公示期间,如有异议,请与学生处联系。
联系电话:0557-2871731
邮箱:szxyxsc@126.com。